전세가율 차트
우리 아파트 전세가율 추이는?
 
 
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래 (전세가율=전세가/매매가)

날짜 서울 부산
2019.07 56.1% 70.1%
2019.08 56.4% 70.7%
2019.09 57.0% 71.6%
2019.10 56.3% 71.4%
2019.11 55.9% 68.1%
2019.12 55.1% 67.2%
2020.01 55.8% 68.1%
2020.02 55.3% 69.6%
2020.03 55.7% 68.8%
2020.04 55.8% 67.6%
2020.05 54.3% 69.0%
2020.06 53.3% 65.3%
2020.07 50.5% 65.5%
한줄 댓글
부킹에 바란다     ⓒ 부킹