전세가율 차트
우리 아파트 전세가율 추이는?
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래 (전세가율=전세가/매매가)

날짜 공덕동 개포동
2019.07 51.9% 26.8%
2019.08 46.6% 28.7%
2019.09 51.6% 30.3%
2019.10 49.1% 31.0%
2019.11 48.9% 30.8%
2019.12 48.5% 37.2%
2020.01 47.4% 33.6%
2020.02 46.3% 29.4%
2020.03 47.4% 33.4%
2020.04 52.0% 36.5%
2020.05 50.2% 32.4%
2020.06 48.3% 37.4%
2020.07 47.1% 30.9%
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹