| 네이버부동산 | 실매물 가장 많음 |
| 네이버지도 | 네이버 지도 |
| 다음부동산 | 다음 부동산 |
| 다음지도 | 다음 지도 |
| KB부동산시세 | 대출의 한도 기준되는 KB시세 확인 |
| 국토교통부 실거래가 | 아파트 실거래가 제공(2006년부터), 개별공시지가 확인 |
| 서울부동산정보광장 | 실거래가 가장 빨리 공지됨 |
| 민원24 | 건축물대장, 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인서 |
| 대법원 인터넷등기소 | 등기부등본 |
| 온나라부동산정보 | 정부가 만든 부동산포털, 많은 부동산 정보 |
| 일사편리 | 부동산종합증명서 (토지와 건축물, 가격 등시사항 등에 대한 부동산 서류를 통합한 증명서) |
| 아파트투유 | 인터넷청약, 분양정보 및 청약경쟁률 확인 |
| 토지이용규제정보 | 토지이용계획, 개발행위허가, 도시계획, 토지이용 관련 용어, 토지이용규제 |
| 홈텍스 | 세금문의, 국법없이 126(1번) |
| 국토교통부 | 부동산 정책, 세금 |
| 국토교통부 정책정보 | 주택,토지,물류,항공,도로,철도 등에 관한 정책을 확인 |
| 행복디딤돌 공공주택 | 행복주택, 공공주택 분양 및 임대 확인 |
| 농림부 | 농림부 |
| 산림청 산지정보시스템 | 임야, 행위제한 |
| 국민신문고 | 각종 민원신청, 국민제안, 세법/민법/공법 질의 |
| 기획재정부 | 각종 정책과 부동산관련 세금 개정 정보 확인 |
| 국토연구원 |
| 홈텍스 | 세금문의, 국법없이 126(1번), 양도소득세, 종합소득세 |
| 위텍스 | 취득세 등 지방세 납부예정금액 확인 |
| 서울시 마을세무사 현황 | 무료 세무상담 |
| 금융상품통합비교공시 | 대출 상품 한눈에 비교 |
| 한국주택금융공사 | 장기대출, 모기지론, 보금자리론, 주택연금, 전세자금보증 |
| 핀다 |
| 법국가법령정보센터 | 대한민국 모든 법령 |
| 법률지식정보시스템 | 최근 제정/개정 법률 |
| 자치법규정보시스템 | 자치법규에 대한 최근 재개정내용, 입법예고 |
| 대법원 전자소송 | 민사,가사,행정,특허,회생파산,송달 등 |
| 찾기쉬운 생활법령정보 |
| 붇옹산의 부동산스터디 | 부동산 투자 카페 |
| 아름다운 내집갖기 | 부동산 투자 카페 |
| KDI한국개발연구원 | 경제 동향,전망 |
| 삼성경제연구소 | 경제 동향,전망 |
| 대외경제정책연구원 | 경제 동향,전망 |
| KIF한국금융연구원 | 경제 동향,전망 |
| 산업연구원 | 경제 동향,전망 |
| LG경제연구원 | 경제 동향,전망 |
| 현대경제연구원 | 경제 동향,전망 |
| 하나금융경영연구소 | 경제 동향,전망 |
| 국가통계포털 | 통계 |
| 국토교통부 | 통계 |
| 행정자치부 | 주민통계 자료 통해 인구 변화 확인 |
| 국토교통부 통계누리 | 통계 |
| 한국감정원 | 통계 |
| 한국감정원 부동산통계정보 | 통계 |
| 온나라부동산정보 | 통계 |
| 국토연구원 | 통계 |
| 금융투자협회 | 통계 |
| 건축행정시스템 세움터 | 건축 관련 정보, 건축 행정정보 |
| 부동산거래관리시스템 | |
| 도로명주소 안내시스템 | 신도로명 주소 쉽게 조회 |
| 소상공인 상권분석 | 상권분석, 거주유형/세대별 인구수/인구 변화량 등 확인 |