거래량 차트
우리 아파트 거래량 추이는?
 
 
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래량 기준

날짜 서울 부산
2019.07 5,224 1,866
2019.08 4,274 2,122
2019.09 3,918 2,089
2019.10 6,392 3,137
2019.11 4,528 4,862
2019.12 8,910 4,753
2020.01 2,993 1,975
2020.02 6,750 3,544
2020.03 3,811 2,523
2020.04 2,994 3,215
2020.05 5,486 3,943
2020.06 15,350 8,260
2020.07 10,552 6,258
한줄 댓글
부킹에 바란다     ⓒ 부킹