전세가율 차트
우리 아파트 전세가율 추이는?
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래 (전세가율=전세가/매매가)

날짜 마포구 강남구
2019.07 55.3% 44.6%
2019.08 54.6% 41.7%
2019.09 57.8% 43.0%
2019.10 52.6% 42.0%
2019.11 52.2% 44.4%
2019.12 53.5% 43.8%
2020.01 57.6% 46.8%
2020.02 53.5% 44.8%
2020.03 49.4% 45.5%
2020.04 57.5% 48.1%
2020.05 52.5% 47.8%
2020.06 52.7% 46.1%
2020.07 50.6% 44.8%
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹