평당가 차트
우리 아파트 평당가 추이는?
 
 
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래가 기준

날짜 서울 부산
2019.07 2,610 904
2019.08 2,538 916
2019.09 2,524 937
2019.10 2,509 941
2019.11 2,504 1,023
2019.12 2,611 1,021
2020.01 2,276 983
2020.02 2,453 994
2020.03 2,419 970
2020.04 2,434 984
2020.05 2,629 1,006
2020.06 2,802 1,085
2020.07 2,820 1,078
한줄 댓글
부킹에 바란다     ⓒ 부킹