평당가 차트
우리 아파트 평당가 추이는?
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래가 기준

날짜 마포구 강남구
2019.07 3,031 4,899
2019.08 3,144 5,272
2019.09 2,984 5,193
2019.10 3,087 5,033
2019.11 3,180 5,068
2019.12 3,150 5,142
2020.01 2,967 4,624
2020.02 3,066 5,206
2020.03 3,085 5,193
2020.04 2,980 5,049
2020.05 3,007 5,021
2020.06 3,276 5,255
2020.07 3,291 4,975
한줄 댓글
부킹에 바란다     ⓒ 부킹