평당가 차트
우리 아파트 평당가 추이는?
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래가 기준

날짜 공덕동 개포동
2019.07 3,369 7,604
2019.08 3,682 8,418
2019.09 3,688 7,552
2019.10 3,097 7,965
2019.11 3,790 6,690
2019.12 3,513 7,424
2020.01 4,473 5,979
2020.02 3,946 7,428
2020.03 3,752 8,276
2020.04 3,326 7,861
2020.05 3,595 6,655
2020.06 3,842 5,956
2020.07 3,573 6,557
부킹에 바란다     ⓒ 부킹