거래량 차트
우리 아파트 거래량 추이는?
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래량 기준

날짜 공덕동 개포동
2019.07 34 27
2019.08 21 29
2019.09 5 45
2019.10 18 30
2019.11 19 28
2019.12 33 42
2020.01 6 6
2020.02 12 21
2020.03 9 18
2020.04 8 12
2020.05 12 32
2020.06 52 66
2020.07 82 45
부킹에 바란다     ⓒ 부킹