거래량 차트
우리 아파트 거래량 추이는?
매매 전세
월간 연간
2019.07 ~ 2020.07월 국토부 실거래량 기준

날짜 마포구 강남구
2019.07 232 344
2019.08 184 189
2019.09 135 204
2019.10 209 225
2019.11 182 161
2019.12 348 343
2020.01 79 59
2020.02 169 190
2020.03 100 107
2020.04 63 140
2020.05 155 286
2020.06 479 750
2020.07 463 352
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹