미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
1 4857 7% 18%
2 1295 86% 15%
3 1149 1% 32%
4 1098 4% 5%
5 942 7% 25%
6 900 1% 40%
7 891 3% 51%
8 643 0% 5%
9 617 10% 44%
10 608 14% 64%
11 554 27% 40%
12 530 56% 214%
13 461 3% 2%
14 453 254% 5%
15 452 16% 32%
16 438 5% 35%
17 390 0% 38%
18 382 1% 26%
19 356 0% 55%
20 351 38% 83%
21 349 0% 3%
22 340 5% 23%
23 319 4% 86%
24 317 10% 77%
25 314 13% 69%
1 / 9

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹