미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
26 293 4% 41%
27 286 11% 369%
28 277 1% 66%
29 270 0% 39%
30 248 20% 2656%
31 242 10% 11%
32 241 0% 46%
33 240 3% 22%
34 230 18% 71%
35 225 5% 42%
36 214 4% 34%
37 211 7% 24%
38 210 7% 38%
39 207 5% 568%
40 199 0% 59%
41 191 38% 31%
42 177 25% 86%
43 175 9% 45%
44 171 0% 20%
45 163 23% 30%
46 162 2% 22%
47 161 4% 14%
48 159 6% 62%
49 156 14% 72%
50 140 8% 7%
2 / 9
한줄 댓글
친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹