상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 617 27% 2301 2918
2 574 19% 2958 3532
3 520 13% 4128 4649
4 512 17% 3032 3545
5 457 17% 2662 3119
6 409 12% 3296 3706
7 405 17% 2336 2742
8 387 14% 2775 3162
9 383 10% 3985 4368
10 359 18% 1955 2314
11 354 16% 2241 2596
12 352 10% 3448 3801
13 307 14% 2212 2519
14 280 14% 2037 2318
15 276 5% 5213 5489
16 267 15% 1805 2073
17 261 16% 1591 1853
18 240 13% 1827 2068
19 234 8% 2873 3108
20 232 4% 5208 5441
21 230 14% 1626 1856
22 227 8% 2840 3068
23 215 11% 1952 2168
24 205 8% 2454 2660
25 203 10% 2074 2278
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹