분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 211 4.3
2 185 3.1
3 176 4.6
4 167 5.4
5 143 3.2
6 135 2.4
7 124 3.8
8 105 5.2
9 85 6.2
10 83 4.2
11 83 7.5
12 78 2.2
13 78 5.4
14 77 3.2
15 74 3.2
16 74 3.4
17 72 5.2
18 61 6.0
19 61 3.8
20 58 3.7
21 58 2.7
22 57 3.7
23 56 4.2
24 55 7.0
25 54 3.7
1 / 18

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹