평당가 랭킹
우리 아파트 평당가는 얼마일까?
매매 전세
비싼순 저렴한순
이달평균 3달평균 1년평균
buking.kr 2020년 7월 국토부 실거래가 평균
순위 지역 평당가 25평대 32평대
1 4974 14.2 17.8
2 4687 13.7 17.3
3 4650 12.8 14.6
4 4002 11.1 14.6
5 3839 10.2 12.0
6 3545 9.6 11.9
7 3290 8.9 10.2
8 3248 7.9 11.4
9 3049 7.9 11.4
10 3033 7.9 10.2
11 2969 7.8 9.8
12 2897 7.3 9.2
13 2738 6.0 10.2
14 2738 7.4 8.6
15 2733 6.6 10.0
16 2609 6.4 9.3
17 2602 7.1 8.4
18 2527 6.6 9.0
19 2437 6.6 7.8
20 2384 6.5 7.4
21 2332 5.6 7.7
22 2219 5.3 7.4
23 2154 5.3 6.6
24 2137 5.5 6.8
25 2040 5.4 6.4
1 / 10
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 25평대: 23평~27평 , 32평대: 30평~34평

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹