상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 974 26% 3765 4739
2 617 27% 2301 2918
3 574 19% 2958 3532
4 520 13% 4128 4649
5 512 17% 3032 3545
6 457 17% 2662 3119
7 409 12% 3296 3706
8 405 17% 2336 2742
9 394 23% 1701 2096
10 387 14% 2775 3162
11 383 10% 3985 4368
12 359 18% 1955 2314
13 354 16% 2241 2596
14 352 10% 3448 3801
15 349 18% 1920 2269
16 307 14% 2212 2519
17 280 14% 2037 2318
18 276 5% 5213 5489
19 272 22% 1229 1501
20 267 15% 1805 2073
21 262 12% 2244 2507
22 262 9% 2876 3138
23 261 16% 1591 1853
24 240 13% 1827 2068
25 234 8% 2873 3108
1 / 10
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹