전용 (평형) | 2019-07 | 2020-04 | 2020-07 |
80.79m² (약32평) |
5.9억 | ||
83.01m² (약32평) | 5.4억 |
5.9억 | |
83.02m² (약32평) | |||
85.95m² (약34평) | 5.0억 | ||
87.3m² (약34평) | |||
89.35m² (약35평) | |||
89.5m² (약35평) |
7.7억 | ||
90.99m² (약35평) | 6.0억 |
7.0억 | |
92.15m² (약36평) |
7.1억 | ||
93.04m² (약36평) | |||
98.48m² (약38평) |
6.1억 | ||
99.79m² (약39평) | 7.4억 |
8.3억 | |
108.11m² (약42평) |
7.7억 | ||
110.15m² (약42평) |
8.5억 | ||
110.45m² (약42평) | 6.7억 |
8.2억 | |
110.48m² (약42평) |
9.6억 | ||
111.91m² (약43평) | |||
112.14m² (약43평) | |||
112.61m² (약43평) |
10.3억 | ||
112.99m² (약43평) |
10.2억 | ||
114.38m² (약43평) | 8.5억 | ||
115.69m² (약44평) |
9.0억 | ||
117.75m² (약45평) |
7.4억 | ||
119.85m² (약46평) |
7.1억 | ||
124.72m² (약47평) | |||
125.73m² (약48평) | |||
126.13m² (약48평) | 10.3억 |
11.5억 | |
126.61m² (약48평) | 9.4억 |
10.8억 | |
127.63m² (약49평) | |||
127.66m² (약49평) | 13.1억 |
14.1억 | |
135.24m² (약51평) | 8.9억 |
8.6억 | |
135.95m² (약52평) | |||
139.32m² (약53평) | 10.2억 |
10.0억 | |
142.62m² (약54평) | |||
146.2m² (약56평) | |||
154.62m² (약59평) | |||
155.24m² (약59평) | |||
156.5m² (약59평) |
16.0억 | ||
157.51m² (약60평) | 9.8억 |
12.6억 | |
158.48m² (약60평) | 11.3억 | ||
158.98m² (약60평) | |||
160.66m² (약61평) |
13.9억 | ||
162.83m² (약62평) | |||
168.5m² (약64평) |
12.9억 | ||
170.06m² (약65평) | |||
179.7m² (약68평) |
18.7억 | ||
180.2m² (약68평) |
17.3억 | ||
184.37m² (약70평) | |||
184.63m² (약70평) | |||
200.62m² (약76평) | |||
202.64m² (약77평) |
23.4억 | ||
221.45m² (약84평) | |||
238.56m² (약91평) |
전용 (평형) | 2019-07 | 2020-04 | 2020-07 |
80.79m² (약32평) | |||
83.01m² (약32평) | |||
83.02m² (약32평) | |||
85.95m² (약34평) | 4.0억 | ||
87.3m² (약34평) | |||
89.35m² (약35평) | |||
89.5m² (약35평) | |||
90.99m² (약35평) | 3.0억 |
4.2억 | |
92.15m² (약36평) | |||
93.04m² (약36평) | |||
98.48m² (약38평) | |||
99.79m² (약39평) | |||
108.11m² (약42평) | 4.8억 | ||
110.15m² (약42평) | |||
110.45m² (약42평) | 4.3억 | ||
110.48m² (약42평) | 5.3억 | ||
111.91m² (약43평) | |||
112.14m² (약43평) | |||
112.61m² (약43평) | |||
112.99m² (약43평) | |||
114.38m² (약43평) | |||
115.69m² (약44평) | 4.5억 | ||
117.75m² (약45평) | |||
119.85m² (약46평) | |||
124.72m² (약47평) | |||
125.73m² (약48평) | |||
126.13m² (약48평) | |||
126.61m² (약48평) | |||
127.63m² (약49평) | |||
127.66m² (약49평) | |||
135.24m² (약51평) | |||
135.95m² (약52평) | |||
139.32m² (약53평) | |||
142.62m² (약54평) | |||
146.2m² (약56평) | |||
154.62m² (약59평) | 8.5억 | ||
155.24m² (약59평) | |||
156.5m² (약59평) |
8.0억 | ||
157.51m² (약60평) | |||
158.48m² (약60평) | |||
158.98m² (약60평) | |||
160.66m² (약61평) | |||
162.83m² (약62평) | |||
168.5m² (약64평) | |||
170.06m² (약65평) | |||
179.7m² (약68평) | |||
180.2m² (약68평) |
9.0억 | ||
184.37m² (약70평) | |||
184.63m² (약70평) | |||
200.62m² (약76평) | |||
202.64m² (약77평) | |||
221.45m² (약84평) | |||
238.56m² (약91평) |