상승률 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 59 8% 720 780
2 104 8% 1292 1397
3 32 7% 451 484
4 55 7% 815 871
5 58 7% 875 933
6 69 6% 1085 1155
7 60 6% 957 1018
8 36 6% 586 623
9 54 6% 1005 1060
10 54 5% 1027 1081
11 97 5% 1992 2089
12 31 5% 655 686
13 41 4% 923 964
14 56 4% 1457 1513
15 27 4% 708 735
16 13 3% 409 422
17 26 3% 833 860
18 22 3% 733 756
19 27 3% 930 958
20 29 2% 1227 1257
21 24 2% 1104 1129
22 23 2% 1080 1103
23 15 2% 745 760
24 16 2% 794 811
25 14 2% 767 781
1 / 2
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹