상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 152 150% 101 254
2 113 42% 272 386
3 107 108% 99 207
4 103 37% 280 383
5 103 14% 729 832
6 96 22% 427 523
7 77 36% 213 290
8 73 19% 383 457
9 73 19% 393 466
10 58 12% 478 537
11 53 13% 421 474
12 52 36% 144 196
13 48 8% 596 644
14 31 10% 312 343
15 27 6% 445 472
16 27 14% 199 226
17 26 4% 658 684
18 23 3% 724 748
19 23 4% 585 609
20 21 10% 215 236
21 20 5% 409 429
22 17 5% 387 405
23 15 2% 804 819
24 13 2% 634 647
25 12 3% 400 412
1 / 3
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹