상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 111 17% 666 778
2 67 15% 456 524
3 62 33% 189 251
4 60 19% 325 385
5 55 10% 582 637
6 53 18% 300 353
7 51 10% 518 569
8 50 12% 412 462
9 45 25% 180 225
10 44 10% 433 477
11 42 12% 342 385
12 42 12% 373 416
13 42 7% 619 662
14 40 8% 513 554
15 38 26% 149 187
16 38 8% 494 532
17 32 14% 229 261
18 31 5% 609 641
19 26 7% 367 393
20 23 4% 655 678
21 20 9% 232 252
22 20 9% 223 243
23 15 5% 279 295
24 14 2% 562 576
25 8 3% 269 277
1 / 3
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹