분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 83 7.5
2 56 4.2
3 44 4.5
4 17 4.6
5 15 4.3
6 15 4.5
7 11 4.6
8 9 4.4
9 9 4.0
10 9 3.3
11 8 4.7
12 8 4.3
13 7 4.8
14 4 2.5
15 3 2.7
16 3 3.6
17 3 3.5
18 2 2.7
19 2 3.4
20 2 3.2
21 2 2.9
22 1 6.2
23 1 5.6
24 1 3.0
25 1 2.5
1 / 2

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹