분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 13 12.1
2 11 13.0
3 10 18.0
4 8 13.0
5 8 14.5
6 6 10.6
7 6 14.4
8 5 9.9
9 4 10.6
10 3 9.6
11 3 10.7
12 2 15.5
13 2 13.0
14 2 22.0
15 1 17.8
16 1 8.3
17 1 10.5
18 1 12.6
19 1 8.1
20 1 8.6
21 1 8.5
22 1 5.5
23 1 12.0
24 1 12.4
25 1 12.9
1 / 2

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹