분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 54 3.7
2 51 4.0
3 48 3.0
4 41 3.4
5 36 4.8
6 22 3.2
7 20 2.7
8 14 2.6
9 12 3.1
10 10 3.0
11 10 3.2
12 9 2.9
13 6 2.7
14 6 2.2
15 5 3.4
16 3 2.6
17 3 2.3
18 2 2.6
19 2 2.5
20 1 2.6
21 1 2.7

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹