분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 124 3.8
2 47 2.6
3 41 2.8
4 39 3.2
5 36 3.6
6 25 2.3
7 25 3.9
8 25 2.8
9 23 5.7
10 22 3.4
11 21 5.0
12 21 4.1
13 15 2.6
14 12 3.7
15 7 2.8
16 5 3.7
17 4 3.1
18 4 3.6
19 2 3.2
20 2 2.6
21 2 2.6
22 1 3.0
23 1 3.1

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹