분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 78 2.2
2 55 7.0
3 37 3.5
4 36 2.6
5 31 3.5
6 28 3.9
7 27 2.5
8 20 3.2
9 16 2.6
10 16 2.7
11 14 3.2
12 11 2.0
13 9 3.6
14 6 2.1
15 6 2.6
16 5 2.7
17 5 3.2
18 5 3.6
19 3 6.1
20 1 2.6
21 1 2.7
22 1 2.6
23 1 2.7

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹