상승률 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 902 49% 1842 2745
2 1221 45% 2709 3930
3 615 39% 1589 2205
4 658 39% 1705 2364
5 746 33% 2233 2980
6 713 30% 2367 3081
7 684 28% 2402 3086
8 551 28% 1935 2486
9 902 28% 3288 4190
10 448 26% 1694 2143
11 329 26% 1292 1621
12 806 24% 3320 4126
13 673 24% 2865 3539
14 687 23% 3014 3701
15 794 23% 3493 4288
16 443 23% 1955 2398
17 301 22% 1379 1680
18 382 21% 1816 2198
19 527 21% 2505 3032
20 333 21% 1596 1930
21 311 21% 1495 1806
22 314 20% 1553 1868
23 718 20% 3606 4325
24 546 20% 2779 3325
25 902 20% 4610 5513
1 / 10
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹