상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 365 64% 567 932
2 126 14% 931 1058
3 114 10% 1107 1222
4 112 10% 1111 1223
5 105 10% 1095 1200
6 98 15% 677 776
7 97 11% 875 972
8 96 8% 1138 1235
9 91 6% 1536 1628
10 90 5% 1753 1844
11 87 10% 847 934
12 84 10% 817 902
13 81 7% 1157 1238
14 77 9% 891 968
15 73 8% 884 958
16 72 7% 1041 1114
17 67 6% 1195 1263
18 67 6% 1054 1122
19 65 6% 1080 1145
20 65 7% 881 946
21 63 6% 986 1050
22 59 8% 727 787
23 59 7% 879 938
24 56 8% 683 739
25 55 7% 811 866
1 / 3
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹