상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 1221 45% 2709 3930
2 961 14% 6890 7852
3 902 49% 1842 2745
4 902 20% 4610 5513
5 902 28% 3288 4190
6 887 14% 6177 7065
7 852 17% 5114 5967
8 806 24% 3320 4126
9 794 23% 3493 4288
10 768 12% 6256 7024
11 746 33% 2233 2980
12 718 20% 3606 4325
13 713 30% 2367 3081
14 687 23% 3014 3701
15 684 28% 2402 3086
16 673 24% 2865 3539
17 667 17% 3870 4538
18 658 39% 1705 2364
19 644 12% 5609 6253
20 615 39% 1589 2205
21 607 9% 6741 7349
22 602 18% 3315 3918
23 575 13% 4374 4949
24 573 14% 3956 4530
25 568 16% 3476 4045
1 / 10
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹