상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 642 27% 2364 3006
2 367 16% 2263 2631
3 363 46% 796 1159
4 358 26% 1356 1714
5 305 158% 193 499
6 192 18% 1102 1295
7 170 14% 1254 1424
8 111 15% 761 872
9 107 8% 1323 1430
10 105 13% 816 922
11 102 13% 776 878
12 100 6% 1630 1730
13 98 5% 1927 2025
14 87 8% 1102 1190
15 79 6% 1295 1374
16 72 8% 946 1018
17 66 8% 806 873
18 63 10% 647 710
19 59 6% 1026 1085
20 51 7% 705 757
21 49 7% 675 724
22 41 5% 904 945
23 41 5% 867 908
24 39 6% 683 722
25 38 4% 961 1000
1 / 4
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹