상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 645 44% 1472 2117
2 254 14% 1803 2057
3 196 20% 957 1154
4 163 19% 849 1013
5 142 10% 1400 1543
6 138 15% 928 1066
7 119 16% 745 865
8 116 16% 709 826
9 99 15% 649 748
10 91 9% 991 1082
11 84 10% 888 973
12 82 7% 1178 1261
13 80 9% 928 1008
14 76 5% 1426 1503
15 75 5% 1599 1674
16 69 5% 1440 1509
17 66 8% 841 907
18 62 9% 691 753
19 57 5% 1072 1130
20 51 8% 621 672
21 48 7% 650 698
22 44 3% 1486 1530
23 41 4% 1195 1236
24 37 2% 2251 2289
25 37 3% 1106 1143
1 / 5
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹