상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 913 25% 3629 4542
2 702 29% 2428 3130
3 639 21% 2989 3628
4 584 22% 2655 3239
5 488 49% 999 1488
6 459 25% 1853 2313
7 455 13% 3619 4074
8 453 11% 4037 4491
9 392 22% 1819 2212
10 389 20% 1954 2344
11 379 13% 2890 3269
12 368 21% 1749 2118
13 365 22% 1628 1993
14 357 17% 2064 2421
15 349 18% 1922 2272
16 312 38% 813 1126
17 306 10% 3185 3492
18 297 11% 2700 2998
19 295 27% 1096 1392
20 295 37% 793 1088
21 290 12% 2505 2796
22 284 14% 2081 2365
23 283 11% 2495 2779
24 271 17% 1618 1889
25 271 11% 2500 2771
1 / 17
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹