상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 152 15% 1006 1159
2 108 20% 530 638
3 80 21% 386 467
4 67 10% 647 714
5 65 16% 407 473
6 63 14% 446 509
7 59 8% 769 828
8 57 10% 605 663
9 51 12% 411 463
10 47 28% 170 217
11 46 9% 534 580
12 45 10% 447 492
13 44 10% 429 474
14 41 7% 622 664
15 41 8% 526 567
16 36 14% 267 303
17 32 11% 289 322
18 26 5% 507 533
19 25 10% 248 274
20 25 4% 600 626
21 24 4% 591 616
22 24 4% 622 647
23 23 3% 707 731
24 22 3% 680 703
25 22 4% 558 580
1 / 5
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹