미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
1 942 7% 25%
2 608 14% 64%
3 349 0% 3%
4 242 10% 11%
5 230 18% 71%
6 191 38% 31%
7 171 0% 20%
8 136 0% 60%
9 122 2% 34%
10 118 3% 21%
11 79 28% 79%
12 78 11% 68%
13 0 0% 0%
14 0 0% 0%
15 0 0% 0%

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹