상승률 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 동명 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 280 20% 1431 1712
2 204 16% 1247 1452
3 180 12% 1505 1685
4 100 9% 1120 1221
5 105 8% 1282 1387
6 116 8% 1466 1583
7 108 8% 1418 1526
8 94 7% 1364 1458
9 61 5% 1182 1244
10 65 5% 1337 1402
11 83 4% 1868 1952
12 86 4% 2162 2248
13 49 3% 1678 1727
14 27 2% 1747 1775
15 20 1% 1551 1571
16 15 1% 1281 1297
17 12 1% 1691 1703
18 0 0% 0 1831
19 0 0% 0 1317
20 -10 1% 1276 1267
21 -31 2% 1590 1560
22 -68 7% 932 864
23 -146 10% 1428 1283
24 -209 12% 1812 1604
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹