상승액 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 157 12% 1356 1513
2 91 4% 2277 2369
3 54 3% 1582 1636
4 51 4% 1427 1478
5 45 3% 1321 1366
6 44 3% 1394 1439
7 35 3% 1036 1071
8 31 2% 1477 1509
9 31 2% 1355 1387
10 29 2% 1865 1894
11 29 2% 1418 1448
12 27 2% 1530 1557
13 24 1% 1828 1853
14 24 1% 1753 1777
15 22 2% 931 954
16 15 1% 2360 2376
17 12 1% 1127 1140
18 12 1% 1004 1017
19 7 -0% 1349 1342
20 11 1% 1895 1885
21 12 1% 1629 1617
22 16 1% 1370 1355
23 19 1% 1835 1816
24 22 2% 1187 1165
25 49 4% 1219 1170
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹