미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
1 1098 4% 5%
2 891 3% 51%
3 356 0% 55%
4 277 1% 66%
5 210 7% 38%
6 163 23% 30%
7 112 7% 77%
8 88 30% 93%
9 46 0% 34%
10 28 35% 94%
11 7 0% 91%
12 0 0% 0%
13 0 0% 0%
14 0 0% 0%
15 0 0% 0%
16 0 0% 0%
17 0 0% 0%
18 0 0% 0%
19 0 0% 0%
20 0 0% 0%
21 0 0% 0%
22 0 0% 0%
23 0 0% 0%

친구에게 공유
최근 본 아파트
게시판    부킹에 바란다     ⓒ 부킹