분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 77 3.2
2 32 2.9
3 30 3.5
4 22 2.5
5 20 4.1
6 20 4.7
7 12 2.5
8 11 2.7
9 8 3.0
10 7 2.1
11 7 2.6
12 5 2.7
13 5 3.1
14 4 2.4
15 3 1.7
16 3 2.9
17 3 1.8
18 3 2.7
19 2 3.0
20 2 3.5
21 1 2.2
22 1 2.1
23 1 2.8

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹