분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 211 4.3
2 49 5.3
3 48 5.6
4 41 5.4
5 40 4.4
6 36 3.9
7 29 5.0
8 27 3.6
9 25 4.4
10 20 13.3
11 19 8.8
12 16 6.2
13 15 5.0
14 15 5.4
15 14 7.3
16 14 4.9
17 12 4.9
18 10 7.1
19 10 5.3
20 10 3.8
21 9 6.0
22 9 5.4
23 9 4.6
24 8 4.8
25 8 2.6
1 / 2

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹