분양권 랭킹
새 아파트 분양 어디가 잘되고 있나?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 분양권 자료
순위 지역 동명 거래량 평균가
1 167 5.4
2 105 5.2
3 74 3.2
4 72 5.2
5 61 6.0
6 58 2.7
7 44 4.0
8 35 3.6
9 32 5.2
10 31 6.3
11 30 4.1
12 29 3.9
13 29 4.6
14 28 2.9
15 27 1.2
16 26 2.5
17 26 5.1
18 26 5.4
19 25 4.9
20 23 4.8
21 20 4.2
22 19 5.9
23 19 4.6
24 19 3.0
25 18 3.2
1 / 4
한줄 댓글
친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹