상승률 랭킹
우리 아파트 얼마나 올랐나?
매매 전세
상승순 하락순
3달전 1년전 10년전
buking.kr 2020년 4월 vs 2020년 7월 실거래가 평균 비교(1층 제외)
순위 지역 상승액 상승률 2020-04 2020-07
1 974 26% 3765 4739
2 64 23% 276 340
3 394 23% 1701 2096
4 349 18% 1920 2269
5 212 16% 1374 1587
6 168 15% 1104 1273
7 156 15% 1062 1218
8 179 14% 1298 1478
9 224 12% 1794 2018
10 193 12% 1600 1794
11 262 12% 2244 2507
12 200 11% 1773 1973
13 145 10% 1431 1577
14 91 10% 904 995
15 262 9% 2876 3138
16 46 9% 512 559
17 82 9% 910 992
18 117 9% 1329 1446
19 92 8% 1116 1208
20 176 8% 2142 2318
21 104 8% 1306 1410
22 94 8% 1192 1287
23 107 7% 1461 1569
24 60 5% 1113 1173
25 40 5% 827 867
1 / 2
- 국토부 실거래가 기준입니다.(최종 업데이트 : 2020.08.30)
- 평당가는 분양면적 기준으로 계산했습니다.
- 분양평수는 전용면적으로 계산하여 부정확 할 수 있습니다.
- 아파트별 상승률/상승액은 1층 거래는 제외하고 계산했습니다.
한줄 댓글
친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹