미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
28883 1% 54%
1 8840 3% 38%
2 3276 6% 56%
3 3266 11% 47%
4 3015 6% 60%
5 2793 14% 64%
6 1544 7% 68%
7 1282 0% 10%
8 1244 0% 7%
9 957 2% 47%
10 849 3% 19%
11 548 1% 60%
12 534 15% 63%
13 352 1% 89%
14 294 11% 89%
15 58 5% 69%
16 31 0% 21%
17 0 0% 0%
한줄 댓글
친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹