미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
1 177 25% 86%
2 162 2% 22%
3 161 4% 14%
4 159 6% 62%
5 156 14% 72%
6 136 1% 35%
7 124 1% 138%
8 118 13% 84%
9 116 15% 63%
10 59 0% 6%
11 56 0% 27%
12 49 4% 83%
13 36 414% 47%
14 34 3% 85%
15 1 0% 99%
16 0 0% 0%

친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹