미분양 랭킹
미분양 어느 지역이 많을까?
많은순 적은순
buking.kr 2020년 7월 국토부 미분양 자료
순위 지역 미분양 전월대비 전년대비
1 4857 7% 18%
2 1295 86% 15%
3 1149 1% 32%
4 438 5% 35%
5 351 38% 83%
6 340 5% 23%
7 241 0% 46%
8 133 1% 91%
9 11 15% 50%
10 9 12% 72%
11 7 0% 0%
12 4 20% 20%
13 4 0% 0%
14 1 0% 0%
15 0 0% 0%
16 0 0% 0%
17 0 0% 0%
18 0 0% 0%
한줄 댓글
친구에게 공유
최근 본 아파트
부킹에 바란다     ⓒ 부킹